- | ТВ
- | ПРОЕКТОРЫ
- | ВИДЕОСТЕНЫ
- | ВКС
- | FLIGHTCASE
- | ПЛАНШЕТЫ
- | RACK
- | Прочая продукция
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
Модуль | |
Шаг пикселя | 1,25 мм |
Тип светодиода | IMD 4 в 1 |
Размер модуля (ШхВ) | 300x337.5 мм |
Пикселей на модуль | 240x270 точек |
Кабинет | |
РАЗМЕР(ШxВxТ) | 600x337.5x58 мм |
Пиксели | 480×270 точек |
Материал | Литье под давлением алюминия |
Масса | 7.3 кг |
Яркость | 600 кд/м² |
Серая шкала | 13-16 бит |
Частота обновления дисплея | 1920~3840 Гц |
Цветовая температура | 2000~10000 К |
Угол обзора (Н) | 160 (-80/+80) град. |
Угол обзора (В) | 160 (-80/+80) град. |
Контрастность | 4000:1 |
Приложение | |
Рабочее напряжение переменного тока | 110/240В |
Входная частота переменного тока | 50/60 Гц |
Потребляемая мощность (макс./сред.) | 580/200 Вт/м² |
Рабочая Температура | ﹣10~﹢60℃ |
Рабочая влажность | 10﹪~70﹪ |
Рейтинг IP (спереди/сзади) | IP40/IP30 |
Обслуживание модуля | Фронтальное |
Блок питания и другое техническое обслуживание | Фронтальное |
Тип установки панели | Фронтальная установка |