- | ТВ
- | ПРОЕКТОРЫ
- | ВИДЕОСТЕНЫ
- | ВКС
- | FLIGHTCASE
- | ПЛАНШЕТЫ
- | RACK
- | Прочая продукция
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
Модуль | |
Шаг пикселя | 1,5625 мм |
Тип светодиода | SMD 3 in 1 |
Размер модуля (ШхВ) | 200x250 мм |
Пикселей на модуль | 160x160 точек |
Кабинет | |
РАЗМЕР(ШxВxТ) | 750x250x47 мм |
Пиксели | 480×160 точек |
Материал | Литье под давлением алюминия |
Масса | 6 кг |
Яркость | 600 кд/м² |
Серая шкала | 14 бит |
Частота обновления дисплея | 3840 Гц |
Цветовая температура | 3200~10000 К |
Угол обзора (Н) | 140 (-70/+70) град. |
Угол обзора (В) | 140 (-70/+70) град. |
Контрастность | 4000:1 |
Приложение | |
Рабочее напряжение переменного тока | 110/240В |
Входная частота переменного тока | 50/60 Гц |
Потребляемая мощность (макс./сред.) | 500/200 Вт/м² |
Рабочая Температура | ﹣20~﹢50℃ |
Рабочая влажность | 10﹪~90﹪ |
Рейтинг IP (спереди/сзади) | IP30/IP30 |
Обслуживание модуля | Фронтальное |
Блок питания и другое техническое обслуживание | Фронтальное |
Тип установки панели | Фронтальная установка |
Режим работы | 24/7 |
Срок службы | 100000 часов |