- | ТВ
- | ПРОЕКТОРЫ
- | ВИДЕОСТЕНЫ
- | ВКС
- | FLIGHTCASE
- | ПЛАНШЕТЫ
- | RACK
- | Прочая продукция
Наименование показателя | Значение показателя |
---|---|
Модуль | |
Шаг пикселя | 1,875 мм |
Тип светодиода | SMD 3 in 1 |
Размер модуля (ШхВ) | 300x168,75 мм |
Пикселей на модуль | 160x90 точек |
Кабинет | |
РАЗМЕР(ШxВxТ) | 600x337,5x25 мм |
Пиксели | 320×180 точек |
Материал | Литье под давлением алюминия |
Масса | 4,5 кг |
Яркость | 600 кд/м² |
Серая шкала | 16 бит |
Частота обновления дисплея | 1920~3840 Гц |
Цветовая температура | 2000~10000 К |
Угол обзора (Н) | 160 (-80/+80) град. |
Угол обзора (В) | 140 (-70/+70) град. |
Контрастность | 8000:1 |
Приложение | |
Рабочее напряжение переменного тока | 110/240В |
Входная частота переменного тока | 50/60 Гц |
Потребляемая мощность (макс./сред.) | 500/170 Вт/м² |
Рабочая Температура | ﹣10~﹢50℃ |
Рабочая влажность | 10﹪~85﹪ |
Рейтинг IP (спереди/сзади) | IP30/IP43 |
Обслуживание модуля | Фронтальное |
Блок питания и другое техническое обслуживание | Фронтальное |
Тип установки панели | Фронтальная установка |
Режим работы | 24/7 |
Срок службы | 100000 часов |